Order History

Order ID Customer No of Products Status Total Date Added Actions
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
123456 John Doe 10 Pending $100.00 2021-01-01
Showing 1-12 of 48 orders